Le SMIC évolue chaque année alors que les salaires transport routier évolue au fil des négociations. La convention collective est actualisée lorsque les partenaires sociaux représentant les salariés du TRM se mettent d’accord avec les représentants des dirigeants des entreprises de transports.
Le SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) étant le minima qu’un salarié peut être rémunéré sur une base horaire, il prend donc le dessus sur la convention collective si celle-ci est inférieur.
Voici ci-après le tableau des rémunérations transports routiers signés par les confédération transports UTF et OTRE qui ont augmentés les salaires de +1% :
Coefficients | A l’embauche | Après 2 ans | Après 5 ans | Après 10 ans | Après 15 ans |
110-115-118-120M | 10,2000 € | 10,4040 € | 10,6080 € | 10,8120 € | 11,0160 € |
128M | 10,2300 € | 10,4346 € | 10,6392 € | 10,8438 € | 11,0484 € |
138M | 10,2500 € | 10,4550 € | 10,6600 € | 10,8650 € | 11,0700 € |
150M | 10,4900 € | 10,6998 € | 10,9096 € | 11,1194 € | 11,3292 € |
Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
- Durée du travail inférieure à 3 heures : 10,50 euros
- Durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 24,43 euros
Grille de salaires transport routier de la convention collective :
Coefficients | A l’embauche | Après 2 ans | Après 5 ans | Après 10 ans | Après 15 ans |
110 M – 115 M – 118 M – 120 M | 10,1000 € | 10,3020 € | 10,5040 € | 10,7060 € | 10,9080 € |
128 M | 10,1300 € | 10,3326 € | 10,5352 € | 10,7378 € | 10,9404 € |
138 M | 10,1500 € | 10,3530 € | 10,5560 € | 10,7590 € | 10,9620 € |
150 M | 10,3900 € | 10,5978 € | 10,8056 € | 11,0134 € | 11,2212 € |
Indemnités pour dimanches et jours fériés travaillés :
- durée du travail inférieure à 3 heures : 10,40 € ;
- durée du travail égale ou supérieure à 3 heures : 24,20 €.
Pour compléter cet article sur les salaires du transport routier de marchandises tu trouveras ici toutes les informations sur les indemnités de déplacements professionnels